STT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa hài lòng
Hài lòng Chưa hài lòng Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận Do phải tốn chi phí không chính thức Do thời gian trả kết quả không đúng quy định Do phải đi lại quá nhiều lần để thực hiện xong thủ tục hành chính
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1
Sở, Ban, Ngành
1 Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Ban Thi đua - Khen thưởng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Sở Công thương 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Sở Du lịch 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Sở Giáo dục và Đào tạo 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Sở Giao thông vận tải 907 906 99.89% 1 0.11% 0 0% 1 0.11% 1 0.11% 1 0.11%
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 19 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 Sở Ngoại vụ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Sở Nội vụ 83 83 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Sở Tài chính 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Sở Tư pháp 317 297 93.69% 20 6.31% 17 5.36% 1 0.32% 3 0.95% 10 3.15%
19 Sở Văn hóa và Thể thao 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Sở Xây dựng 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Sở Y tế 3 2 66.67% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 1 33.33%
22 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Thanh tra thành phố 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Văn phòng UBND thành phố 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quận huyện
1 UBND huyện Hòa Vang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 UBND huyện Hoàng Sa 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 UBND quận Cẩm Lệ 69 60 86.96% 9 13.04% 6 8.7% 0 0% 2 2.9% 6 8.7%
4 UBND quận Hải Châu 3013 3006 99.77% 7 0.23% 4 0.13% 1 0.03% 2 0.07% 2 0.07%
5 UBND quận Liên Chiểu 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 UBND quận Ngũ Hành Sơn 188 188 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.53%
7 UBND quận Sơn Trà 214 188 87.85% 26 12.15% 7 3.27% 2 0.93% 5 2.34% 12 5.61%
8 UBND quận Thanh Khê 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%
Phường Xã
1 Phường An Hải Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Phường An Hải Tây 1 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Phường An Hải Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 Phường An Khê 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Phường Bình Hiên 165 165 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Phường Bình Thuận 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Phường Chính Gián 33 33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Phường Hải Châu 1 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Phường Hải Châu 2 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 Phường Hòa An 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 Phường Hòa Cường Bắc 14 9 64.29% 5 35.71% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 4 28.57%
12 Phường Hòa Cường Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 Phường Hòa Hải 356 356 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 Phường Hòa Hiệp Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 Phường Hòa Hiệp Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 Phường Hòa Khánh Bắc 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 Phường Hòa Khánh Nam 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 Phường Hòa Khê 2 1 50% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0%
19 Phường Hòa Minh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 Phường Hòa Phát 38 38 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 Phường Hòa Quý 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 Phường Hòa Thọ Tây 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 Phường Hòa Thọ Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 Phường Hòa Thuận Tây 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 Phường Hòa Thuận Đông 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 Phường Hòa Xuân 11 10 90.91% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 0 0% 0 0%
27 Phường Khuê Mỹ 40 40 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 Phường Khuê Trung 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
29 Phường Mân Thái 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
30 Phường Mỹ An 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
31 Phường Nại Hiên Đông 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
32 Phường Nam Dương 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
33 Phường Phước Mỹ 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
34 Phường Phước Ninh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
35 Phường Tam Thuận 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
36 Phường Tân Chính 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0%
37 Phường Thạc Gián 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
38 Phường Thạch Thang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
39 Phường Thanh Bình 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
40 Phường Thanh Khê Tây 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
41 Phường Thanh Khê Đông 110 110 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
42 Phường Thọ Quang 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Phường Thuận Phước 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
44 Phường Vĩnh Trung 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
45 Phường Xuân Hà 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
46 Xã Hòa Bắc 1 0 0% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
47 Xã Hòa Châu 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
48 Xã Hòa Khương 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
49 Xã Hòa Liên 456 456 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
50 Xã Hòa Nhơn 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
51 Xã Hòa Ninh 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
52 Xã Hòa Phong 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
53 Xã Hòa Phú 328 328 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
54 Xã Hòa Phước 515 515 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
55 Xã Hòa Sơn 33 33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
56 Xã Hòa Tiến 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan trung ương
1 Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng 80 79 98.75% 1 1.25% 1 1.25% 0 0% 0 0% 0 0%
2 Cảng vụ Đà Nẵng 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Công an thành phố Đà Nẵng 789 787 99.75% 2 0.25% 2 0.25% 0 0% 1 0.13% 1 0.13%
4 Cục Hải quan Đà Nẵng 38 38 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 Cục Thống kê TP 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
6 Cục Thuế Đà Nẵng 265 264 99.62% 1 0.38% 1 0.38% 1 0.38% 1 0.38% 1 0.38%
7 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 112 112 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 Ngân hàng chính sách xã hội 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 Ngân hàng nhà nước 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
© 2023 Đà Nẵng